Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Typ produktu | Smartband |
Funkcje | Akcelerometr Czujnik tętna Monitorowanie snu i stresu Badanie natlenienia krwi |
Kompatybilność | Android 6.0 i wyższy iOS 12.0 i wyższy |
Rozdzielczość ekranu | 172x320 px |
Typ ekranu | Zakrzywione szkło 2,5D TFT |
Przekątna ekranu | 1,47" |
Jasność | 450 nt Regulowana |
Łączność | Bluetooth 5.1 BLE |
Pojemność baterii | 210 mAh |
Czas ładowania | Do 2 h |
Żywotność baterii | do 14 dni |
Zakres regulacji paska | 135 - 215 mm |
Materiał wykonania | TPU |
Wymiary | 42,81 mm x 25,42 mm x 9,99 mm |
Waga | 14,9 g |
Zawartość opakowania | Urządzenie i opaska Instrukcja obsługi Kabel ładujący |
Opinie naszych klientów
Zapytaj o produkt