Легке повернення товару
Купуйте і перевіряйте спокійно вдома. У всьому
14
днів можна відмовитися від договору, не даючи причини.
Показати деталі
14 днів на відкликання з договору
Найголовніше - це ваше задоволення покупками. Ви можете повернути продукцію від нас в межах
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Ми дбаємо про Вашу зручність, тому в нашому магазині ви зробите повернення на вигідних умовах.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
| Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE | Xiaomi Technology Netherlands B.V.Więcej Adres:
Prinses Beatrixlaan 582Kod pocztowy: 2595BMMiasto: HagaKraj: НідерландиAdres email: contact@support.mi.com |
| Waga | 208 g |
| Grubość | 8,47 mm |
| Szerokość | 78,31 mm |
| Wysokość | 163,34 mm |
| Akcesoria | Kabel USB-C Etui ochronne Igła do tacki SIM |
| Bateria | 6500 mAh |
| Dodatkowe informacje | Odblokowywanie twarzą AI Głośniki stereo Zwiększenie głośności o 400% Dolby Atmos® i Hi-Res Audio |
| System operacyjny | Xiaomi HyperOS 2 |
| Dual SIM | nanoSIM + nanoSIM / eSIM |
| Odporność | IP68 - pyłoszczelność, wodoszczelność |
| Moc ładowania | max. 100W Ładowanie zwrotne 22,5W |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie obsługuje |
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie |
| Złącza | USB-C SIM 1 + SIM 2 / eSIM |
| Łączność | 4G LTE (TDD i FDD) Wi-Fi NFC Bluetooth 5.4 5G |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 32.0 Mpix (f/2.2) |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 8.0 Mpix - ultraszerokokątny (f/2.2) 200.0 Mpix - aparat główny (OIS, f/1.7, 1/1.4") |
| Rozdzielczość ekranu | 2772 x 1280, 447 ppi |
| Przekątna ekranu | 6,83" |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Procesor | Snapdragon® 7s Gen 4 |
| Kolor | ciemny brązowy |
| Jasność ekranu | 3200 nitów |
| Certyfikaty | TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Circadian Friendly TÜV Rheinland Flicker Free |
Відгуки наших клієнтів
Запит на товар





