Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
| Typ produktu | Smartwatch |
| • Rodzaj produktu | Smartwatch |
| • Typ ekranu | AMOLED |
| • Przekątna ekranu | 1,97"" |
| • Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| • Funkcje | Całodobowe monitorowanie stężenia tlenu we krwi Akcelerometr Czujnik tętna PPG Kompas cyfrowy Monitorowanie snu Żyroskop |
| • Nawigacja | BeiDou Galileo GLONASS GPS QZSS |
| • Łączność | Bluetooth |
| • Pojemność baterii | 470 mAh |
| • Żywotność baterii | Do 20 dni |
| • Możliwość regulacji w zakresie | 135 - 205 mm |
| • Jasność | 600 nt |
| Materiał zewnętrzny | Metal Stal nierdzewna Stop aluminium |
| • Wysokość | 47,5 mm |
| • Szerokość | 41,1 mm |
| • Grubość | 10,5 mm |
| • Waga | 31,5 g (bez pasków) |
| • Klasa ochrony | 5 ATM |
| • Dodatkowe informacje | LTPS 5Hz |
| Zestaw | Instrukcja obsługi Kabel zasilający Redmi Watch 4 |
| Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 | tak |
Opinie naszych klientów
5/5
Opinia niepotwierdzona zakupem
kupiłem wczoraj i na razie jestem bardzo zadowolony za 400 stówki polecam
5/5
Zapytaj o produkt














