Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home. You can return the product without providing a reason within
14
days.
Show details
14 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
14 days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
This product is available in our stores
You can buy this product without placing an online order at one of our stores in your area. Check where the product is in stock.
Check availability
| Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE | Xiaomi Technology Netherlands B.V.Więcej Adres:
Prinses Beatrixlaan 582Kod pocztowy: 2595BMMiasto: HagaKraj: NetherlandsAdres email: contact@support.mi.com |
| Waga | 183,7 g |
| Grubość | 7,94 mm |
| Szerokość | 75,42 mm |
| Wysokość | 164,03 mm |
| Akcesoria | Kabel USB-C Etui ochronne Igła do tacki SIM |
| Bateria | 6000 mAh |
| Dodatkowe informacje | Odblokowywanie twarzą AI Głośniki stereo Zwiększenie głośności o 300% Dolby Atmos® i Hi-Res Audio |
| System operacyjny | Xiaomi HyperOS 2 |
| Dual SIM [eng] | Tak - hybrydowy slot SIM/microSD |
| Odporność | IP64 - odporność na kurz i zachlapania |
| Moc ładowania | max. 33 W Ładowanie zwrotne 18W |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie obsługuje |
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie |
| Złącza | USB-C SIM 1 + hybrydowy slot SIM/microSD |
| Łączność | 4G LTE (TDD i FDD) Wi-Fi Bluetooth 5.3 NFC |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 20.0 Mpix (f/2.2) |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 2.0 Mpix - głębia (f/2.4) 108.0 Mpix - aparat główny (f/1.7, 1/1.67") |
| Rozdzielczość ekranu | 2392 x 1080 |
| Przekątna ekranu | 6,77" |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Procesor | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Kolor | fioletowy |
| Certyfikaty | TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Circadian Friendly |
| Jasność ekranu | 3200 nitów |
| Wyświetlacz | Corning Gorilla Glass 7i |
Users reviews
Ask a question





