Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home. You can return the product without providing a reason within
14
days.
Show details
14 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
14 days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
| Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE | XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) SP. Z O.O.Więcej Adres:
Postępu 14BKod pocztowy: 02-676Miasto: WarszawaKraj: PolandAdres email: service.pl@xiaomi.com |
| Bateria i ładowanie | Do 21 dni w typowym trybie użytkowania Do 9 dni w trybie AOD Do 8 dni w trybie dużego obciążenia Ładowanie ok. 1 godziny |
| Czujniki | Akcelerometr Żyroskop Kompas elektroniczny Optyczny pomiar tętna i pulsoksymetr Czujnik światła otoczenia |
| Other variants | Midnight Black |
| Kompatybilność | Android 8.0 i wzwyż iOS 14.0 i wzwyż |
| Model | Xiaomi Smart Band 10 |
| Typ produktu | Smartband |
| Waga | Waga: 15,95 g (bez paska) Waga: 23,05 g (bez paska dla Ceramic Edition) |
| Wodoodporność | do 5ATM |
| Wymiary | 46,57×22,54×10,95 mm (bez czujnika tętna) Ceramic Edition: 47,74 × 23,94 × 10,95 mm (bez czujnika tętna) |
| Wyświetlacz | AMOLED 1,72" |
| Zawartość opakowania | Korona × 1 Pasek × 1 Kabel ładujący × 1 Instrukcja obsługi × 1 |
| ○ Cechy Wyświetlacza | Jasność do 1500 nitów z automatyczną regulacją jasności Rozdzielczość 212 x 520 pikseli |
Ask a question







