Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home. You can return the product without providing a reason within
14
days.
Show details
14 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
14 days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
| Kolor | czarny |
| • Aparat | 50MP |
| ○ Cechy Aparatu Tył | Aparat główny 50MP, f/1.6, 2.0μm 4-in-1 Super Pixel Obiektyw szerokokątny 8MP f/2.2 Obiektyw makro 2MP, f/2.4 Optyczna stabilizacja obrazu |
| ○ Cechy Aparatu Przód | 16MP |
| • Wyświetlacz | AMOLED |
| ○ Cechy Wyświetlacza [eng] | do 120Hz 3200 x 1440 6.67" WQHD+ 120Hz Flow AMOLED Jasność 700 nitów (typ), 1200 nitów (HBM), 4000 nitów (peak) Kontrast: 5 000 000:1 Gamut kolorów DCI-P3 |
| • Procesor | Snapdragon® 8 Gen 2 |
| ○ Cechy Procesora [eng] | GPU Adreno 4nm Cortex CPU, 8 rdzeni do 3.19GHz Qualcomm AI Engine LiquidCool Technology 4.0 z IceLoop |
| Bateria | 5000mAh |
| • RAM [eng] | 16GB |
| Pamięć wewnętrzna | 1024GB |
| • Szybkie ładowanie | 120W HyperCharge |
| • Płatności NFC | Tak |
| • Micro SD | Nie |
| • Dual Sim | Tak |
| • Obsługa Sieci | 5G 4G LTE 3G 2G |
| ○ Pasma | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 4G LTE TDD: B38/40/41 5G Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
| Złącza | Port USB-C |
| ○ Łączność | Bluetooth 5.3, Dual-Bluetooth Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 / 802.11a/b/g |
| ○ Bezpieczeństwo | AI face unlock – inteligentne odblokowanie rozpoznawaniem twarzy Czytnik linii papilarnych w ekranie |
| ○ System Operacyjny [eng] | Xiaomi HyperOS |
| ○ Funkcje [eng] | Głośniki stereo |
| Wymiary | 160.86 mm x 74.95 mm x 8.21 mm |
| Waga | 209g |
| ○ Zestaw | Igła do tacki SIM Instrukcja obsługi Kabel USB typu C |
| Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 | tak |
Users reviews
Ask a question








