Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home. You can return the product without providing a reason within
14
days.
Show details
14 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
14 days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
This product is available in our stores
You can buy this product without placing an online order at one of our stores in your area. Check where the product is in stock.
Check availability
| Kolor | Black |
| • Aparat | 50MP |
| ○ Cechy Aparatu Tył | Aparat główny 50MP (f/1.59) 1.6 μm Obiektyw szerokokątny 8MP Optyczna stabilizacja obrazu |
| ○ Cechy Aparatu Przód | 20MP (f/2.2) |
| • Wyświetlacz | AMOLED |
| ○ Cechy Wyświetlacza [eng] | do 120Hz 6.67" CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay Jasność 500 nitów (typ), 1000-1200 nitów (HBM), 2400 nitów (peak) Kontrast: 5 000 000:1 2712 x 1220 Gamut kolorów DCI-P3 |
| • Procesor | Snapdragon® 8s Gen 3 |
| ○ Cechy Procesora [eng] | 8 rdzeni CPU, do 3.0GHz GPU Adreno 4nm WildBoost Optimization 3.0 LiquidCool Technology 4.0 z IceLoop |
| Bateria | 5000mAh |
| • RAM [eng] | 12GB |
| Pamięć wewnętrzna | 512GB |
| • Szybkie ładowanie | Turbo ładowanie 90W |
| • Płatności NFC | Tak |
| • Micro SD | Nie |
| • Dual Sim | Tak |
| • Obsługa Sieci | 5G 4G LTE 3G 2G |
| ○ Materiał wykonania | Szkło Corning® Gorilla® Glass Victus® |
| ○ Pasma | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
| Złącza | Port USB-C |
| ○ Łączność | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| ○ Bezpieczeństwo | AI face unlock – inteligentne odblokowanie rozpoznawaniem twarzy Czytnik linii papilarnych w ekranie |
| ○ System Operacyjny [eng] | Xiaomi HyperOS |
| ○ Funkcje [eng] | Głośniki stereo |
| Wymiary | 160.5 mm x 74.5 mm x 8mm |
| Waga | 179g |
| ○ Zestaw | Igła do tacki SIM Instrukcja obsługi Kabel USB typu C |
| Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 | tak |
Users reviews
Ask a question








