Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home.
You can return the product without providing a reason within 14 days.
Show details
You can return the product without providing a reason within 14 days.
14 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
14
days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
All returns processed by our shop are managed in a easy-to-use returns wizard which gives you the ability to send a return parcel.
Typ produktu | Smartband |
Funkcje | Akcelerometr Czujnik tętna Monitorowanie snu i stresu Badanie natlenienia krwi |
Kompatybilność | Android 6.0 i wyższy iOS 12.0 i wyższy |
Rozdzielczość ekranu | 172x320 px |
Typ ekranu | Zakrzywione szkło 2,5D TFT |
Przekątna ekranu | 1,47" |
Jasność | 450 nt Regulowana |
Łączność | Bluetooth 5.1 BLE |
Pojemność baterii | 210 mAh |
Czas ładowania | do 2 h |
Żywotność baterii | do 14 dni |
Zakres regulacji paska | 135 - 215 mm |
Materiał wykonania | TPU |
Wymiary | 42,81 mm x 25,42 mm x 9,99 mm |
Waga | 14,9 g |
Zawartość opakowania | Urządzenie i opaska Instrukcja obsługi Kabel ładujący |
Users reviews
Ask a question