Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home.
You can return the product without providing a reason within 14 days.
Show details
You can return the product without providing a reason within 14 days.
14 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
14
days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
All returns processed by our shop are managed in a easy-to-use returns wizard which gives you the ability to send a return parcel.
• Kolor | Czarny |
• Aparat | 108MP |
○ Cechy Aparatu Tył | Aparat główny 108MP (1/1.52") Aparat szerokokątny 50 MP ( 120°) 2MP Macro (f/2.4) |
○ Cechy Aparatu Przód | 16MP (f/2.4) |
• Wyświetlacz | AMOLED |
○ Cechy Wyświetlacza [eng] | 6.67" FHD+ Flow AMOLED DotDisplay 2400 x 1080 do 120Hz Jasność 500 nits (typ), 900 nits (HBM/peak) kontrast 5,000,000:1 DCI-P3 wide color gamut 10 bit color depth |
• Procesor | Qualcomm Snapdragon 778G |
○ Cechy Procesora [eng] | 6nm 8 rdzeni CPU, do 2.4GHz GPU Qualcomm® Adreno™ 642L |
• Bateria | 5000mAh |
• RAM [eng] | 8GB |
○ Cechy RAM | LPDDR4X |
• Pamięć wewnętrzna ROM | 256GB |
○ Cechy ROM | UFS 2.2 |
• Szybkie ładowanie | 67W |
• Płatności NFC | Tak |
• Micro SD | Nie |
• Dual Sim | Tak |
• Obsługa Sieci | 5G 4G LTE |
○ Materiał wykonania | Front - Szkło Corning® Gorilla® Glass 5 |
○ Pasma | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE TDD: B38/40/41 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(60MHz) 7 5G 6: Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
○ Złącza [eng] | 1x Port Audio Jack 3.5mm USB Type-C |
○ Łączność | Bluetooth 5.2 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax |
○ Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk włączania AI face unlock – inteligentne odblokowanie rozpoznawaniem twarzy |
○ System Operacyjny [eng] | MIUI 14 dla POCO |
○ Funkcje [eng] | Głośniki stereo |
○ Wymiary [eng] | 162.91 x 76.03 x 7.9 |
○ Waga | 181g |
○ Zestaw | Igła do tacki SIM Instrukcja obsługi Kabel USB typu C Etui ochronne Ekran fabrycznie zabezpieczony folią ochronna Ładowarka 67W |
Users reviews
Ask a question